|
Productdetails:
|
| Naam: | Hoogprecisie servosnijlijn | Materiaal: | roestvrij staal 304, 316L |
|---|---|---|---|
| Lakendikte: | 0,3-3 mm | Bladbreedte: | 3001600mm |
| Vellen lengte: | 500-4000mm | Snijsnelheid: | 30 stuks/min x 2 m |
| Spoel-id: | 508mm, 610mm | Gewicht van de spoel: | 20t |
| Lengtetolerantie: | +/- 0,5 mm/m | Vlakheid: | 1mm/m2 |
| Stackers: | dubbel | Snijden: | Servo-voeding en snijwerk |
| Gelijkmatiger: | 6 Hoge 21 rollen | Uncoiler: | enkel mandrel |
| Markeren: | sus gesneden naar lengte lijn machine,Servo-afsnijmachine,Hoogprecisie gesneden naar lengte machine |
||
Zeer nauwkeurige servo-snijlijn voor roestvrijstalen coils met kanttrimmen
Een servo-snijlijn is een productielijn voor het op lengte snijden van stalen coils na het afrollen en nivelleren, bestaande uit een afwikkelaar, nivelleermachine, NC-lengtevoeder, snelle servo-schaar, dubbele stapelaars, enz.
Kenmerken
Samenstelling
| Nr. | Samenstelling | Aantal |
| 1 | Coilvoorbereidingszadel | 2 paar |
| 2 | Coil laadwagen | 1 set |
| 4 | Afwikkelaar + coil-snubberrol + papierwikkelaar | 1 set |
| 5 | 6hi nivelleermachine + werkrollenreiniger | 1 set |
| 6 | Cascade rollus 1 | 1 set |
| 7 | Zijgeleiding | 1 set |
| 8 | NC Servo-voeder | 1 set |
| 9 | Dubbelzijdige film/elektrostatische papierlaminator | 1 set |
| 10 | Servo-schaar | 1 set |
| 11 | Transportband + afvalplaatwagen | 1 set |
| 11 | Dubbele stapelaars | 1 set |
| 12 | Dubbele uitvoerrollentafels | 1 set |
| 13 | Hydraulisch systeem | 1 set |
| 14 | Pneumatisch systeem | 1 set |
| 15 | Elektrisch besturingssysteem | 1 set |
Parameters
0,3-3 x 1600 servo-snijlijn
Machineprestaties:
| Nr. | Item | Parameters | |
| 1 | Snijlengte |
Stapelaar 1, 300-3000 mm/ stapelaar 2, 400-6000 mm |
|
| 2 | Snijlengte tolerantie | L=2m ≤±0,3 mm (2,0 mm) | |
| 3 | Diagonale lengte tolerantie | L=2m ≤±0,5 mm (2,0 mm) | |
| 4 | Nivelleerprecisie | ≤±1,2 mm/m2 | |
| 5 | Stapelhoogte | Inclusief kussenhout 700 mm, max. 5T. | |
| 6 | Snijbramen | Dikte ≤1,0 mm, ≤0,03 mm | |
| Boven 1,0 mm, bramen ≤ 3% van de dikte | |||
| 7 | Stapelprecisie | Afwijking tussen lagen: ≤1,0 mm in breedte, ≤1,5 mm in lengte | |
| Afwijking in stapelhoogte <3 mm voor 500 mm hoogte | |||
| 8 | Snijsnelheid | 0-60 m/min | |
| Plaatlengte (mm) | snijtijden (stuks/min) | ||
| 1000 mm | 50 stuks | ||
| 2000 mm | 30 stuks | ||
| 3000 mm | 20 stuks | ||
| 4000 mm | 15 stuks | ||
| 6000 mm | 10 stuks | ||
| 9 | Totaal vermogen | ongeveer 240 kW |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Megan Yan
Tel.: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195