|
Productdetails:
|
Naam: | Machines voor het koudwalsen van platte stalen staven | Platte staven: | 1.5 x 16, 2,0 x 19, 3 x 20 mm, 3 x 25, 4 x 35 mm |
---|---|---|---|
Grondstoffen: | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Type rollende molen: | Hallo. |
Rolling proces: | Tandem continu | Rolingssnelheid: | 60 m/min |
Elektrische Controle: | Automatisch | Landgebied: | 16 x 4 m |
Markeren: | Koudwalsen van platte staalstaven,Lijn voor het koudwalsen van staalstaven,Machines voor het koudwalsen met platte staven |
Flat Steel Bar Cold Rolling Mill Line Machine 1,5 x 16, 4 x 35 mm
Deze machine wordt gebruikt voor het rollen van rond staal (draadstaaf spoel) met een diameter van 25 mm of minder om plat staal te maken van 1,5 x 16 mm, 2,0 x 19 mm, 3 x 20 mm, 3 x 25 mm, 4 x 35 mm.
De hoofdmachine bestaat uit twee rollen 2hoge koudwalsen, meestal van 3 tot 5 voor continuwalsen.elektrisch persapparaatDeze machine heeft een hoge sterkte en een goede stijfheid, waardoor de nauwkeurigheid en stabiliteit van het platte staalwalsen wordt gewaarborgd.
Voordelen van een platte staalfabriek:
1. Hoge efficiëntie, hoge mate van automatisering en lage arbeidsintensiteit;
2- hoge opbrengst, lage productiekosten en flexibele en variabele specificaties van de eindproducten;
3- Goede continuïteit en korte productieprocessen
4- Acidvrije roestverwijdering zonder vervuiling, milieubeheer en energiebesparing;
Werkproces:
Round wire payoff → butt welding → straightening → traction tension→ cleaning → induction heating → rolling mill 1 → rolling mill 2 → rolling mill 3 → rolling mill 4 → rolling mill 5 → winding → inspection → packaging.
Parameters:
Artikel 1 | Eenheid | LZ-130 | LZ-150 | LZ -200 | LZ-250 | LZ-320 |
Ruwe draadstaven | mm | Φ 6-8 | Φ 10 | Φ 12 | Φ 16 | Φ 25 |
Geaffineerd plat staal | mm | 1.5*16 | 2.0*19 | 3*20 | 3*25 | 4*35 |
Lijnsnelheid | m/min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Voltooide lengte | m | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | |
Hoofdmolenvermogen | kw | 30 | 30 | 45 | 55 | 75-90 |
Vermogen van de terugspoeler | kw | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Gelijkmaker | kw | 18.5 | 18.5 | 22 | ||
Productie in ploegen | T | 9-16 | 9-16 | 15 tot 18 | 17-22 | 26-36 |
Landoppervlakte | m | 16 × 4 | 16 × 4 | 16 × 4 | 18 × 4 | 18 × 4 |
Operatoren | personen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Contactpersoon: Mrs. Megan Yan
Tel.: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195