Productdetails:
|
Naam: | Rotary Shear Fly Cut naar lengte met randtrimming | Plaat materiaal: | Roestvrij staal 304, 316, spiegelroestvrij staal |
---|---|---|---|
Dikte van de plaat: | 0.33mm | Breedte van het blad: | 500-1650 mm |
Coil-ID: | 508mm, 610mm | Spoel OD: | 2000 mm |
Gewicht van de spoel: | 20T | Snij snelheid: | 180 stuks per minuut. |
Snijlengte: | 200-3000 -6000 mm | Scherpe stijl: | Roterende scheerbeurt |
Leveler: | 6 Hi hoge precisie | Totaal vermogen: | 480KW |
Landgebied: | 35m x 10m | Voedingsrichting: | Klant beslist |
Markeren: | Vliegen Gesneden aan Lengtelijn,Rande trimmen Vliegende snijden naar lengte lijn,ss Flying Cut to Length Line (Vliegend gesneden naar lengte) |
Rotary Shear Fly Cut naar lengte met rand trimmen roestvrij staal 0,3 - 3 X 1650
De roterende snijlijn van roestvrij staalplaat heeft een randtrimmingfunctie, hier focussen op het beschrijven van de randtrimmer, waardoor andere onderdelen worden geïntroduceerd in andere relatieve producten.
De aandrijving is DC/AC motor, snelheidsreductie en harde tandengordering.
Snijdsnelheid | 0-80 m/min |
De diameter van de as | Φ220 mm×1700 mm |
schijfknip | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. |
Motorvermogen | AC75 kW |
Lagers | NSK-lagers |
Schachtslot | Hydraulische moervergrendeling 2 stuks |
Breedte van de rand van het schroot | 2-8 mm/elke zijde |
Wikkelsnelheid | 0-100 m/min |
Maximale wikkelbelasting | Maximum: 500 kg |
aandrijvingsmotor | AC4Kw x2sets |
Samenstelling:
- Nee, dat is niet waar. | Samenstelling | Qty |
1 | Zaden voor het bereiden van spoelen | 1 paar |
2 | Koelladingswagen | 1 set |
3 | Ondersteuningsarm van de ontroller | 1 set |
4 | Onroller+Coil snubber roller + papierwinder | 1 set |
5 | Dubbele knijp- en 5 rollen leveler + Spiraalkop snijden | 1 set |
6 | Cascade roll loop1 | 1 set |
7 | zijdelingse gids | 1 set |
8 | randtrimmer | 1 set |
9 | schrootwinder | 1 set |
10 | Cascade roll loop2 | 1 set |
11 | 6hi leveler + werkrollen reiniger | 1 set |
12 | Tweezijdige folie/elektrostatische papierlamineerder | 1 set |
13 | Servovovoeder | 1 set |
14 | Vliegscheer (roterende scheer) | 1 set |
15 | vervoerband + afvalplaat auto | 1 set |
16 | Inspectietafel | 1 set |
17 | met een vermogen van niet meer dan 10 kg | 1 set |
18 | Uitgangsroltabellen | 2 sets |
19 | Hydraulisch systeem | 1 set |
20 | Pneumatisch systeem | 1 set |
21 | Elektrisch besturingssysteem | 1 set |
Parameters van de machine:
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Parameters |
1 | Snij snelheid | Lange plaat ((mm) snijtijden ((pcs/min) |
200 mm 180 stuks | ||
500 mm 160 stuks | ||
800 mm 100 stuks | ||
1500 mm 52 stuks | ||
2000 mm 40 stuks | ||
3000 mm 26 stuks | ||
4000 mm 20 stuks | ||
5000 mm 17 stuks | ||
2 | Dreesnelheid | 0~15 m/min |
3 | Quantiteit van het snijden | 2000 mm x 2,0 mm ≤ 40 stuks/min |
4 | Energiebron | 380V/50Hz/3Ph |
5 | Totaal vermogen | ~480 kW |
6 | Vervoermotoren | Onroller: AC37KW |
2+5 preleveler:AC 55KW | ||
Fijn leveler:AC132KW | ||
Kantentrimmer: AC75kw | ||
Lange voeder:AC15KW | ||
Vliegscheren: AC132KW | ||
Hydraulisch station:AC11KW | ||
7 | besturingsstand | AC-frequentieregeling |
8 | Qty van exploitanten | Technicus 1 persoon, arbeiders 2-3 personen |
9 | Landoppervlakte | L68m × W11m |
Contactpersoon: Mrs. Megan Yan
Tel.: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195