Productdetails:
|
Naam: | Roterende die Scheerbeurt aan Lengtelijn wordt gesneden | Kenmerken: | Hoge snelheids Hoge Precisie |
---|---|---|---|
Materiaal: | HRC, CRC, GI, PPGI, SS | Dikte van de plaat: | 0.3-3 mm |
Breedte van het blad: | 500-1500 mm | Coil-ID: | 508 mm |
Spiraal Od: | 2000 mm | Gewicht van de spoel: | 20-25T |
Snijlengte: | 200 3000mm | Snij snelheid: | maximum 150 besnoeiingen/min |
Scherpe stijl: | Roterende scheerbeurt | Leveler: | 4Hi, 6hi |
Totaal vermogen: | 300 kW | Landgebied: | 25m x 8m |
Markeren: | Roterende die Scheerbeurt aan Lengtelijn wordt gesneden,Precisie aan Lengtelijn die wordt gesneden,Hoge snelheidsvlieg aan lengtelijn die wordt gesneden |
Precision Rotary Shear Cut to Length Line High Speed Fly Cutting (precieze roterende scheer in de lengte van de lijn)
Rotary Shear cut to length is een geavanceerde hogesnelheid high precision cut to length machine, speciaal geschikt voor het snijden van lichtmetalen platen:
Vergelijking van 2 mm spoel en 0,2 mm spoel:
Specificatie van de spoel | De lengte van het blad | Snijlijnsnelheid | Snijtijd per spoel | |
0.2 mm spoelplaat | 508 mm ID,1250 mm breedte, 15T | ~7500m | 80 m/min | 95 minuten. |
2 mm spoelplaat | 508 mm ID, 1250 mm breedte, 15T | ~ 750m | 80 m/min | 9.5 minuten |
Parameters:
Inputgrondstof en eindproduct | |
Grondstoffen | Warm/koud gegalvaniseerd, koudgewalst, met kleur gecoate spoelen |
Mechanische eigenschappen | Tensile sterkte σb≤460Mpa, σ0,2≤280Mpa |
Dikte | 0.2-2.0 mm, |
Breedte | 500 mm-1500 mm ((Max)) |
Een overdosis. | ≤ Φ1800 mm |
Identiteit. | Φ508 mm (vergroot tot Φ610 mm met pakkingen) |
Maximaal gewicht | 15 ton, 20 ton |
De lengte van het blad | 200 tot 4000 mm |
Lange tolerantie | L0= 1M±0,3 mm (uniforme snelheid) |
L0= 1 M±0,4 mm (versnelling / vertraging) | |
Tolerantie voor diagonale lengte | L1= 1M±0,5 mm |
Stapelhoogte | 650 mm Max (hoge houten steun ongeveer 150 mm) |
Maximaal stapelgewicht | 5 ton |
Vliegende CTL-parameters | ||
1 | Lijnsnelheid | 0-80 m/min |
2 | Snelheid van de draad | 0-15 m/min |
3 | Stroomvoorziening | 380V / 50Hz / 3PH |
4 | Geïnstalleerd vermogen | Ongeveer 250 kW |
5 | Kruissneden | Twee messen vliegen tegen het snijden |
Snijmechanisme Snijtraject | ||
6 | Beheerswijze | AC, CNC en PLC-besturing |
7 | Aandrijvingsmotor | a. Decoilingmotor: AC 30KW b. Nivelleringsmotor: AC 75KW |
c. Servomotor voor draaikschaar: AC 90 kW |
Samenstelling:
Artikel 1 | Qty | |
1 | Laadstation | 1 |
2 | Laadwagen | 1 |
3 | Decoiler | 1 |
4 | Precise leveling machine (19 rollen) | 1 |
5 | Servovovoeding (inclusief laminaat) | 1 |
6 | Rotary High Speed Fly Cutter | 1 |
7 | Drie-stappenbandconveyor | 1 |
8 | 1stAutomatische verzamelaar | 1 |
9 | 2nndAutomatische verzamelaar | 1 |
10 | Hydraulisch systeem | 1 |
11 | Pneumatisch systeem | 1 |
12 | Glijmiddel | 1 |
13 | Elektrisch systeem | 1 |
Contactpersoon: Mrs. Megan Yan
Tel.: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195