|
Productdetails:
|
| Naam: | 6Hi leveler trapeziumvormige plaatvergrendeling | Plaat materiaal: | Roestvrij staal 304, 316, zink -zink-nicklelegering |
|---|---|---|---|
| Dikte van de plaat: | 0.3-3 mm | Breedte van het blad: | 500-1650 mm |
| Coil-ID: | 508mm, 610mm | Spiraal Od: | 1600 mm |
| Gewicht van de spoel: | 15T | Snij snelheid: | 100 stuks per minuut. |
| Snijlengte: | 200-3000 mm hoek binnen 30 graden | Scherpe stijl: | schommelende scheer |
| Leveler: | 6hi servo regelen | Totaal vermogen: | 250kw |
| Landgebied: | 30m x 8m | Stacker: | Doppelstapelers |
| Toepassing: | Auto's | Voedingsrichting: | Klant beslist |
| Markeren: | 0.3 Blankingslijn,SUS roestvrij staal blanklijn,3 X 1650 Blanking Line |
||
6Hi leveler trapeziumvormige plaatvergrendeling SUS roestvrij staal 0,3 - 3 X 1650
Rotary Shear Fly cut to length line, gemaakt door ons bedrijf is high speed high precision, esp. geschikt voor het snijden van dunne platen met korte platen:
Naast vliegscheerlijnen, ontwerpen en maken we ook schommelingsscheerlijnen om trapeziumplaten te maken.
Parameters:
| Inputgrondstof en eindproduct | |
| Grondstoffen | Warm/koud gewalst roestvrij staal |
| Mechanische eigenschappen | Strekkracht σb≤800Mpa, σs≤550Mpa |
| Dikte | 0.2-2.0mm, 0.3-3.0mm |
| Breedte | 200 mm-1000 mm (max.) |
| Overdosis. | ≤ Φ1500,1800 mm |
| Coil ID. | Φ508 mm (vergroot tot Φ610 mm met pakkingen) |
| Maximaal gewicht | 10 ton, 15 ton, 20 ton |
| De lengte van het blad | 200 - 3000 mm, hoek binnen 30 graden |
| Lange tolerantie | L0= 1M±0,3 mm (uniforme snelheid) |
| L0= 1 M±0,5 mm (versnelling / vertraging) | |
| Tolerantie voor diagonale lengte | L1= 1M±0,5 mm |
| Stapelhoogte | 650 mm Max (hoge houten steun ongeveer 150 mm) |
| Maximaal stapelgewicht | 5 ton |
| Swinging Shear CTL-parameters | ||
| 1 | Lijnsnelheid | 0-80 m/min |
| 2 | Snelheid van de draad | 0-15 m/min |
| 3 | Stroomvoorziening | 380V / 50Hz / 3PH |
| 4 | Geïnstalleerd vermogen | Ongeveer 250 kW |
| 5 | Kruissneden | roterende scheerbasis, mechanische scheer |
| elk paar trapeziumvormige platen | ||
| 6 | Beheerswijze | AC, CNC en PLC-besturing |
| 7 | Aandrijvingsmotor | a. Decoilingmotor: AC 30KW b. Nivelleringsmotor: AC 132KW |
|
c. schommels: AC 55 kW |
||
Samenstelling:
| Artikel 1 | Qty | |
| 1 | Laadstation | 1 |
| 2 | Laadwagen | 1 |
| 3 | Decoiler | 1 |
| 4 | Precise leveling machine (6 Hi 21 rollen) | 1 |
| 5 | Servovovoeding (inclusief laminaat) | 1 |
| 6 | Schommelende trapezium-snijmachine | 1 |
| 7 | Drie-stappenbandconveyor | 1 |
| 8 | 1stAutomatische vellenstapler | 1 |
| 9 | 2nndAutomatische stapler | 1 |
| 10 | Hydraulisch systeem | 1 |
| 11 | Pneumatisch systeem | 1 |
| 12 | Glijmiddel | 1 |
| 13 | Elektrisch systeem | 1 |
De personages:
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Megan Yan
Tel.: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195