Productdetails:
|
Naam: | Automatische Roterende die Scheerbeurt aan Lengtelijn wordt gesneden | Plaat materiaal: | CR, GI, GL, PPGI |
---|---|---|---|
Papierdikte: | 0,3-3 mm | Blad breedte: | 300-1250mm |
Rolidentiteitskaart: | 508mm, 610mm | Spoel OD: | 1800mm |
Rolgewicht: | 20T | Scherpe Snelheid: | 40pcs 2m per minuut |
Scherpe lengte: | 2003000mm | Scherpe stijl: | Roterende vliegscheerbeurt |
Leveler: | 4Hi, 6hi | Totale Macht: | 220kw |
Landoppervlak: | 28m x 8m | Voedingsrichting: | Klant beslist |
Markeren: | Roterende die Scheerbeurt aan Lengtelijn 0.3mm wordt gesneden,automatische besnoeiing aan lengtelijn,staal aan lengtemachine wordt gesneden 1250mm die |
Sneed de hoge Precisie Automatische Roterende Scheerbeurt aan Lengtelijn (0.3-3) x 1250
De roterende Scheerbeurtbesnoeiing aan lengtelijn is geavanceerde die het vliegen scheerbeurt aan lengtemachine wordt gesneden, hoge snelheids hoge precisie, in het bijzonder geschikt voor dun blad kort blad om metaal te snijden:
De vergelijking van 3mm rolt en 0.3mm rol:
Rolspecificatie | Bladlengte | Scherpe lijnsnelheid | Scherpe tijd per rol | |
0.3mm rolblad | 508mm identiteitskaart, 1250mm breedte, 15T | ~5000m | 50m/min | 100mins |
3mm rolblad | 508mm identiteitskaart, 1250mm breedte, 15T | ~500m | 50m/min | 10mins |
Parameters:
Input Grondstof en Afgewerkt product | |
Grondstoffen | Hete/Koude Gegalvaniseerd, Koudgewalst, Kleur Met een laag bedekte Rollen |
Mechanisch Bezit | Treksterkte σb≤460Mpa, σ0.2≤280Mpa |
Dikte | 0.22.0mm, 0.33.0mm |
Breedte | 300mm1250mm (Maximum) |
O.D. | ≤Φ1500,1800mm |
I.D. | Φ508mm (vergroot aan Φ610mm met pakkingen) |
Max Weight | 15tons, 20 ton |
Bladlengte | 200 - 3000mm |
Lengtetolerantie | L 0 = 1M±0.3 mm (eenvormige snelheid) |
L 0 = 1 M±0.4 mm (versnelling/vertraging) | |
Diagonale Lengtetolerantie | L 1 = 1M±0.5mm |
Het stapelen van Hoogte | Maximum 650mm (houten steun ong. hoge 150mm) |
Max Stacking Weight | 5 ton |
Het vliegen CTL Parameters | ||
1 | Lineaire Snelheid | 0-80 m/min |
2 | Het inpassen van Snelheid | 0-15 m/min |
3 | Voeding | 380V / 50Hz/3PH |
4 | Geïnstalleerde Macht | Ongeveer 220KW |
5 | Dwars Scherpe Manier | Twee Messen vliegen Tegenknipsel |
Het scherpe knipsel van het Mechanismespoor | ||
6 | Controlemanier | AC, CNC en PLC Controle |
7 | Aandrijvingsmotor | a. Decoilingsmotor: AC 30KW b. Nivellerende Motor: AC 75KW |
c. Het vliegen scheert Servomotor: AC 90KW |
Samenstelling:
Punt | Qty | |
1 | Ladingspost | 1 |
2 | Ladingsauto | 1 |
3 | Decoiler | 1 |
4 | Nauwkeurige Nivellerende Machine (19 Rollen) | 1 |
5 | Servo het Voeden Apparaat (omvat het Lamineren Apparaat) | 1 |
6 | De roterende Snijder van de Hoge snelheidsvlieg | 1 |
7 | De Transportband van de drie Stadiariem | 1 |
8 | 1st Automatische bladen die Machine verzamelen | 1 |
9 | 2de Automatische het Verzamelen zich Machine | 1 |
10 | Hydraulisch Systeem | 1 |
11 | Pneumatisch Systeem | 1 |
12 | Smerend Systeem | 1 |
13 | Elektrosysteem | 1 |
Contactpersoon: Mrs. Megan Yan
Tel.: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195