Productdetails:
|
Naam: | Op zwaar werk berekende van de het Lassenerw Buis van de Staalpijp de Molenmachine | Input: | U-het staalstroken van Cr |
---|---|---|---|
Output: | Φ76~Φ165 pijpen | Het veroorzaken van snelheid: | 20- 50m/min |
Landoppervlak: | 80m x 8m | HF-lasser: | In vaste toestand 500KW |
Het snijden: | De zaag van het vliegknipsel | Het bewerken: | Cr12, H13-rollen |
Het vormen van technologie: | 7 + 5 horizontale rollen | Rollenas: | Horizontale 120mm |
Totale Macht: | 1000kw | zink het bespuiten: | Facultatief |
Markeren: | Op zwaar werk berekende het Lassenmachine van de Staalpijp,50m/min het Lassenmachine van de staalpijp,ERW-de Machinehg 165 van de Buismolen |
Op zwaar werk berekende van de het Lassenerw Buis van de Staalpijp de Molenmachine (Hg 165)
De scheerbeurt & het lassen table→ het Deburring van Accumulating→ Leveling→ Forming→ HF van Uncoiling→Stripstraightening→ welding→ (buiten) → (Zink die bespuiten) →Cooling→ Sizing→ het Lossen van Pijpstraightening→ Cutting→
Horizontaal broodjeskader & Verticaal broodjeskader:
Naam | Sectie | Hoeveelheid | Schachtdia. | Materiaal | Behandeling |
Horizontaal broodjeskader | Het vormen van eenheid | 7 | Φ120mm | 40Cr | HF-het doven |
Het rangschikken van eenheid | 5 | Φ120mm | 40Cr | HF-het doven |
Naam | Sectie | Hoeveelheid | Schachtdia. | Materiaal | Behandeling |
Verticaal broodjeskader | Het vormen van eenheid | 8 | Φ65mm | 40Cr | HF-het doven |
Het rangschikken van eenheid | 5 | Φ65mm | 40Cr | HF-het doven |
Sepcification van de Pijpproductielijn van Hg 89:
Grondstoffen | |
laag koolstofstaal, laag legeringsstaal, u of Cr. treksterkte: σb≤600Mpa strekgrens: σs≤315MPa 2.0-6.0 x 520mm, ID508mm OD1800mm, 8T |
|
Gebeëindigde Pijpen | |
om pijpgrootte: Φ76~Φ165mm * 2mm~ 6mm 40×80mm~80 × 160mm * 2.5mm~5.0mm |
|
Machineparameters | |
Decoiler, hydraulische uitbreiding, luchtrem, 8T-lading Rol hoofdopener en gelijkrichter: 18KW naadgids (Turken hoofdtype), 3rolls-samendrukkingsrol, 2 schavende messen. |
ERW-de Specificatie van Pijpmachines:
Model | Pijpgrootte | HF-lasser (kW) | Motormacht (kW) | Snelheid (m/min) |
Фmm x mm | ||||
HG16 | Ф (7-20) x (0.2-0.5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф (8-32) x (0.35-1.3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф (15-50) x (0.6-2.0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф (20-63) x (0.8-2.5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф (20-76) x (0.8-3.0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф (25-80) x (1.2-4.0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф (32-102) x (1.5-4.5) | 300 | 132 x 2 | 30-80 |
HG114 | Ф (38-127) x (1.5-4.5) | 300 | 160 x 2 | 30-70 |
HG125 | Ф (50-165) x (2.0-5.0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф (76-165) x (2.0-6.0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
Contactpersoon: Mrs. Megan Yan
Tel.: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195