Productdetails:
|
Naam: | Rechte van de het Staalbuis van het Naadlassen de Molenlijn | Input: | zwart staal, gegalvaniseerde staalrol |
---|---|---|---|
Output: | Φ20~Φ63.5 x 3mm pijpen | Het veroorzaken van snelheid: | 30- 80m/min |
Landoppervlak: | 60m x 6m | HF-lasser: | In vaste toestand 250KW |
Het snijden: | De zaag van de computervlieg | Het bewerken: | Cr12 rollen |
Het vormen van technologie: | 7 + 5 horizontale broodjes | Rollenas: | Horizontale 65mm |
Markeren: | De Lijn van de de Buismolen van het Galvalizedstaal,Zwarte de Molenlijn van de Staalbuis,erw Hg 60 van de pijpmolen |
De rechte van het het Staal Zwarte Staal van Galvalized van het Naadlassen Lijn van de de Buismolen (Hg 60)
Configuratie van de lijn van de pijpmolen
Sepcification van de Pijpproductielijn van Hg 60:
Grondstof | |
laag koolstofstaal, laag legeringsstaal, u of Cr. treksterkte: σb≤600Mpa strekgrens: σs≤315MPa 0,8 - 3,0 x φ 20 - 63.5mm, ID508mm OD1600mm, 3.5T |
|
Gebeëindigde Pijpen | |
om pijpgrootte: Φ20mm ~ Φ63.5mm * 0,8 mm~ 3.0mm. 15×15mm~50×50mm * 0.8mm~3.0mm (a: b≤2: 1) |
|
Machineparameters | |
dubbele hoofden Decoiler, dubbele hoofden hydraulische uitbreiding, luchtrem scheerbeurt & van het uiteindelassen apparaat, automatische 16-200A horizontale spiraalvormige accumulator, Φ4.5m,150m/min-hetvoeden het vormen van & het Rangschikken van eenheid, 160KW gelijkstroom, 8+5 horizontale rollen, 9+5 verticale broodjes hete wrijving vliegende zaag, Φ500×70×3.0 zaagblad, 30KW in werking gestelde uit lijst (dubbele partijen die lossen), 2.2KW de Hoge frequentielasser van 250KW, 1 reeks rollen, volgens de grootte van de klantenpijp Totale installatiemacht: 450KW Lijnsnelheid: 30-80m/min |
ERW-de Specificatie van Pijpmachines:
Model | Pijpgrootte | HF-lasser (kW) | Motormacht (kW) | Snelheid (m/min) |
Фmm x mm | ||||
HG16 | Ф (7-20) x (0.2-0.5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф (8-32) x (0.35-1.3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф (15-50) x (0.6-2.0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф (20-63) x (0.8-2.5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф (20-76) x (0.8-3.0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф (25-80) x (1.2-4.0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф (32-102) x (1.5-4.5) | 300 | 132 x 2 | 30-80 |
HG114 | Ф (38-127) x (1.5-4.5) | 300 | 160 x 2 | 30-70 |
HG125 | Ф (50-165) x (2.0-5.0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф (76-165) x (2.0-6.0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
Contactpersoon: Mrs. Megan Yan
Tel.: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195