Productdetails:
|
Naam: | De rechte Productielijn van de de Pijpmolen van het Naaderw Gelaste Staal | Input: | vloeistaal, de lage stroken van het legeringsstaal |
---|---|---|---|
Output: | 13 - 38mmpipes | Het veroorzaken van snelheid: | 50-120m/min |
Landoppervlak: | 50m x 6m | HF-lasser: | In vaste toestand 200KW |
Het snijden: | Hete Vliegzaag | Het bewerken: | Cr12 rollen |
Het vormen van technologie: | Broodje het vormen zich en ERW | Rollenas: | Horizontale 45mm |
Markeren: | de Pijp die van 120m/min ERW Machine maken,de Pijp die van 50m/min ERW Machine maken,Gelast de Molenhg 32 van de Staalpijp |
De rechte Productielijn van de de Pijpmolen van het Naaderw Gelaste Staal (Hg 32)
HG32 de Specificatie van de pijpmolen:
Grondstof | |
laag koolstofstaal, laag legeringsstaal, u of Cr. treksterkte: σb≤600Mpa strekgrens: σs≤315MPa 0.6-1.8 x φ13-38mm, ID508mm OD1600mm, 1.5T |
|
Gebeëindigde Pijpen | |
om pijpgrootte: Φ15mm~Φ50mm * 0.6mm~2.0mm. regel, rechthoekige pijpgrootte: 10×10mm~30×30mm * 0.6mm~1.8mm 7×14mm~20 × 40mm * 0.6mm~1.5mm (a: b≤2: 1) het veroorzaken van lengte: 4~10m (kan door klantenverzoek worden ontworpen) scherpe lengteprecisie: ±3mm (door de hete zaag van de wrijvingcomputer) |
|
Machineparameters | |
dubbele hoofden Decoiler, dubbele hoofden hydraulische uitbreiding, luchtrem scheerbeurt & van het uiteindelassen apparaat, automatische 16-150A verticale accumulator, 5,0 x 2.4m, 200m/min-het voeden het vormen van & het Rangschikken van eenheid, 90KW gelijkstroom, 8+5 horizontale rollen, 11+5 verticale broodjes hete wrijving vliegende zaag, Φ400×35×3.0 zaagblad, 26KW in werking gestelde uit lijst (dubbele partijen die lossen), 2.2KW de lasser van 200KW HF, 1 reeks rollen, volgens de grootte van de klantenpijp Totale installatiemacht: 320KW Lijnsnelheid: 120m/min |
ERW-de Specificatie van Pijpmachines:
Model | Pijpgrootte | HF-lasser (kW) | Motormacht (kW) | Snelheid (m/min) |
Фmm x mm | ||||
HG16 | Ф (7-20) x (0.2-0.5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф (8-32) x (0.35-1.3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф (15-50) x (0.6-2.0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф (20-63) x (0.8-2.5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф (20-76) x (0.8-3.0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф (25-80) x (1.2-4.0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф (32-102) x (1.5-4.5) | 300 | 132 x 2 | 30-80 |
HG114 | Ф (38-127) x (1.5-4.5) | 300 | 160 x 2 | 30-70 |
HG125 | Ф (50-165) x (2.0-5.0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф (76-165) x (2.0-6.0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
Contactpersoon: Mrs. Megan Yan
Tel.: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195