Productdetails:
|
Naam: | De Buis die van de het Staalpijp van het hoge Frequentielassen Machine maken | Input: | lage koolstof, de lage rollen van het legeringsstaal |
---|---|---|---|
Output: | 15-38 ronde pijpen | Het veroorzaken van snelheid: | 140m/min |
Landoppervlak: | 35m x 4m | HF-lasser: | In vaste toestand 150KW |
Het snijden: | Koudzaag | Het bewerken: | Cr12 rollen |
Het vormen van technologie: | ERW | Rollenas: | Horizontale 40mm |
Markeren: | Pijpbuis die Machinehg 25 maken,De Pijp die van het lassenstaal Machine maken,140m/min staalbuis die Machine maken |
De Buis die van de het Staalpijp van het hoge Frequentielassen Machine (Hg 25) maken
Deze de pijpmolen met hoge frekwentie van het lassenstaal is gespecialiseerd materiaal om hoge frequentie te veroorzaken de rechte naad pijpen voor structurele pijp en industriële pijp met Φ15mm~Φ38mm en muurdikte van 0.6~1.2mm laste. Door optimaliseringsontwerp, beste materialenkeus, en nauwkeurig vervaardiging en rollen, kan de gehele lijn bereikte hoge precisie en hoge snelheid zijn. Binnen geschikte waaier van pijpdiameter en muurdikte, kan de snelheid van de pijpproductie worden aangepast.
HG25 de Specificatie van de pijpmolen:
Samenstelling | Configuratie | Parameters |
Uncoiler | Dubbele hoofden handuitbreiding | 0.6- 1.2 x 40120mm ID508, OD1600 1T |
scheerbeurt en lasser | Automatische Hydraulische scheerbeurt, Argonbooglassen | H13 bladen, 1,5 x 150mm, 16~150A |
Verticale Kooiaccumulator | Snuifje het voeden in kooi en passief die uit komen | 5m x 2.4m kooi die 200m/min, 2.2KW voeden |
Het vormen van machine | analyse het vormen zich en vin-pas het vormen zich | 8sets horizontale broodjes, 11vertical-broodjes 55KW |
Het lassen en het koelen | naadgids, HF-lassen die, het deburring, het koelen drukken | gids van Turkennaden, 150KW-lasser die in vaste toestand, 2rolls, 2pcs braamt het schaven, 1m koeltank de drukken af |
Het rangschikken van machine | horizontale, verticale rollen en het lineaire aanpassen | 5 verticale broodjes, 5 horizontale broodjes en 4 rollen van bovenkant & bodem aanpassen en 4 rollen die van linkerzijde & recht |
De zaag van het vliegknipsel | Koud knipsel, hete facultatieve wrijving | Φ13~Φ38mm x 10m, OD350mm×ID50mm×2.5~3.0mm-zaagblad, 20KW |
De lijst van het outputbroodje | twee uit in werking gestelde kanten | 12m |
Totale macht | 250KW |
ERW-Pijp Mills Specification:
Model | Pijpgrootte | HF-lasser (kW) | Motormacht (kW) | Snelheid (m/min) |
Фmm x mm | ||||
HG16 | Ф (7-20) x (0.2-0.5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф (8-32) x (0.35-1.3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф (15-50) x (0.6-2.0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф (20-63) x (0.8-2.5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф (20-76) x (0.8-3.0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф (25-80) x (1.2-4.0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф (32-102) x (1.5-4.5) | 300 | 132 x 2 | 30-80 |
HG114 | Ф (38-127) x (1.5-4.5) | 300 | 160 x 2 | 30-70 |
HG125 | Ф (50-165) x (2.0-5.0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф (76-165) x (2.0-6.0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
Configuratie van het elektrische systeem van de pijpmolen
Contactpersoon: Mrs. Megan Yan
Tel.: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195