Productdetails:
|
Naam: | De aangepaste Koudwalserij van Metaalstroken | Materiaal: | De stroken van de koolstofstaalrol |
---|---|---|---|
Inputdikte: | 3mm | Gebeëindigde dikte: | 0.3mm |
Strookbreedte: | 650mm | Rollading: | 10T |
Rolling Snelheid: | 150 -300m/min | Druk neer: | Werktuigkundige of AGC |
Rolling proces: | Omgekeerde of Achter elkaar | Het terugdeinzen spanning: | 55KN.M |
Rolling kracht: | 650T | Landoppervlak: | 15m x 15m Omgekeerde |
Markeren: | Aangepaste Metaal Koude Pletmolen,Koolstofstaal koude pletmolen,650mm roestvrij staal walserij |
Aangepaste de Koudwalserijlijnen van Metaalstroken
De metaalstroken in stukken of rollen komen uit hete walserijen en toen treedt de koudwalserijen, het ontharden toe vaak om de metaalstroken zacht te worden wanneer de stroken te hard worden, vereist het gebeëindigde product van het metaalblad een volledig proces om te rollen en onthardend, komt de technologie uit metaal materiële eigenschappen en daadwerkelijke productieervaringen.
Ons bedrijf is in industriële cluster van metallurgische machines, gemakkelijk om vereiste delen te delocaliseren, daarom kunnen wij de goede koudwalserijen van de metaalstrook leveren aan concurrerende prijzen. Onze ingenieurs werken in de rollende industrie van de metaalstrook voor tientallen jaren, kunnen overleg van installatie, het opdragen en onderhoudstechnologie verstrekken. Welkom u om ons te onderzoeken!
Onze koudwalserijen van de metaalstrook worden speciaal ontworpen vanaf klantenvereisten,
1. de materialen van het metaalblad: duidelijk hoog koolstofstaal, roestvrij staal, - kwaliteitsstaal, aluminium, koper, messing, nikkel, titaniumlegering, etc….
2. De inkomende specificatie van het metaalblad: strookbreedte, strookdikte, het gewicht van de strookrol
3. De gebeëindigde specificatie van het metaalblad: gebeëindigde dikte, diktetolerantie, vlakheidstolerantie
4. Capaciteit van de koude molen: jaarlijkse productie (hoeveel ton per jaar voor gemiddelde dikte)
5. Configuratie van de koude molen: automatische maatcontrole of niet?
De populairste koude molens die wij zijn 4 hallo, 6hi, om de redenen hebben geleverd:
1/ hoge 4, 6high de koudwalserijen voor de meeste toepassingen van het product van metaalstroken geschikt zijn, kunnen de vereiste productprecisie bereiken
2/ de verrichting en het onderhoud van 4 hoog, 6 hoge koude molens zijn niet zo ingewikkeld, kan de exploitant na opleiding van bepaalde tijd behandelen.
3. De rollen die zijn niet zo veel als ingewikkeldere molens veranderen.
4. zijn de koudwalserijen van 4hi 6hi duurzaam.
5. de molens van 4high 6high kunnen diverse dikten van koudgewalste stroken verstrekken.
Wij leveren verschillende modellen van 4hi 6hi de koude molens aan klanten, met u ernaar uitzien samen te werken.
4Hi, 6Hi-Molenparameters:
Model | strookbreedte | ingangsmaat | gebeëindigde maat | transmissie | Rolling kracht | het rollen snelheid (m/s) mechanische AGC |
|
Ф140/450x450 | 250-350 | 1-2 | 0.2-0.6 | het werkbroodje | 300T | 1-3 | 4-6 |
Ф175/450x450 | 250-350 | 2-3 | 0.3-1.0 | reservebroodje | 300T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/500x500 | 300-400 | 1-2 | 0.2-0.6 | het werkbroodje | 400T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/500x500 | 300-400 | 2-3 | 0.3-1.0 | reservebroodje | 400T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/520x550 | 360-450 | 1-2 | 0.2-0.6 | het werkbroodje | 500T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/520x550 | 360-450 | 2-3 | 0.3-1.0 | reservebroodje | 500T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф165/600x650 | 450-580 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | het werkbroodje | 600T | 1-3 | 4-6 |
Ф200/600x650 | 450-580 | 2-4 | 0.3-1.5 | reservebroodje | 600T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф175/650x750 | 550-680 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | het werkbroodje | 700T | 1-3 | 4-8 |
Ф220/650x750 | 550-680 | 2-4 | 0.3-1.5 | reservebroodje | 700T | 1.5-4 | 4-10 |
Ф180/750x900 | 600-800 | 1-2.75 | 0.2-0.6 | het werkbroodje | 800T | 1-3 | 4-8 |
Ф230/750x900 | 600-800 | 2-4 | 0.3-1.5 | reservebroodje | 800T | 1.5-4 | 4-10 |
Model | strookbreedte | ingangsmaat | gebeëindigde maat | transmissie | Rolling kracht | het rollen snelheid (m/s) | |
Ф150/175/460x450 | 250-350 | 1.0-2.5 | 0.15-1.2 | het werkrol | 280T | - | - |
Ф150/175/500x500 | 300-400 | 1.0-2.5 | 0.15-1.5 | het werkrol | 350T | - | - |
Ф165/200/630x650 | 400-550 | 1.0-3.5 | 0.18-2.0 | het werkrol | 500T | - | - |
Ф165/250/680x800 | 550-700 | 1.0-3.5 | 0.2-2.0 | het werkrol | 550T | 3.5 | 4-8 |
Ф170/300/800x900 | 600-800 | 2-4 | 0.2-2.0 | het werkrol | 650T | 3.5 | 4-10 |
Ф300/370/950x1050 | 650-950 | 2-4 | 0.2-2.0 | het werkrol | 1000T | - | 4-10 |
Ф130/370/1050 x 1250 | 700-1100 | 2.0-4.0 | 0.2-2.0 | het werkrol | 1200T | - | 8-12 |
Ф400/450/1250 x 1450 | 800-1250 | 2.0-4.0 | 0.2-2.0 | het werkrol | 1500T | - | 8-16 |
Contactpersoon: Mrs. Megan Yan
Tel.: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195