|
Productdetails:
|
Naam: | Vier Rol 4 hallo Koudwalserij | Materiaal: | de strook van de metaalrol |
---|---|---|---|
Inputdikte: | 3mm | Gebeëindigde dikte: | 0.3mm |
Strookbreedte: | 380mm | Rolling Snelheid: | 150 -480m/min |
Druk neer: | Werktuigkundige of AGC | Rolling proces: | Omgekeerde of Achter elkaar |
Rolling kracht: | 300t | Landoppervlak: | 12m x 12m |
Markeren: | Hallo Walserij vier Hoge 4,480m/Min 4 hallo Walserij,de koudwalserij van 150m/Min 4hi |
Vier Rol Vier Hoge 4 hallo Koudwalserijlijn
4Hi de Koudwalserij wordt vaak gezien in de verwerkingsinstallatie van de staalstrook, voor 4high heeft de molen vele voordelen.
De Walserij van de metaalplaat vermindert uniform de dikte van de metaalplaat door te rollen, ook genoemd „plaatdikte die molen“ vermindert.
De rollende hulpmiddelen zijn cilindrische rollen, overeenkomstig samenstelling en structuur van rolsysteem die voor metaalplaten van verschillende materialen eenvormige dikte die is, zien wij 2High, 4High, 6High, 8High, 12High, de walserijen van 20High verminderen.
In het algemeen, is de walserij van 2High gewoonlijk voor ruw rollend stadium, het vaakst gezien 4High en Zes Hoge Miljoen. Het hoge precisie dunne blad die 8High en meer rollen miljoen vereisen rollen zal.
Wij ontwerpen walserij overeenkomstig materialen van het klanten de ruwe metaal, gebeëindigde plaatspecificatie en de tonnageproductie van gerolde platen, de reusachtige walserij achter elkaar van productiebehoeften, wordt het tussentijdse ontharden waarschijnlijk vereist.
Automatische Hoge koudwalserij 4, of één manier of omkeerbaar, is samengesteld uit decoiler (recoiler), de lijst van de ingangsverwerking, de walserij van 4high, de lijst van de uitgangsverwerking, recoiler. Het walserijmodel wordt hoofdzakelijk gecategoriseerd door molenbreedte, breder, het grotere molenmodel.
4Hi koude Moleneigenschappen:
4Hi molenparameters:
Model | strookbreedte | ingangsmaat | gebeëindigde maat | transmissie | Rolling kracht | het rollen snelheid (m/s) mechanische AGC |
|
Ф140/450x450 | 250-350 | 1-2 | 0.2-0.6 | het werkbroodje | 300T | 1-3 | 4-6 |
Ф175/450x450 | 250-350 | 2-3 | 0.3-1.0 | reservebroodje | 300T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/500x500 | 300-400 | 1-2 | 0.2-0.6 | het werkbroodje | 400T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/500x500 | 300-400 | 2-3 | 0.3-1.0 | reservebroodje | 400T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/520x550 | 360-450 | 1-2 | 0.2-0.6 | het werkbroodje | 500T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/520x550 | 360-450 | 2-3 | 0.3-1.0 | reservebroodje | 500T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф165/600x650 | 450-580 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | het werkbroodje | 600T | 1-3 | 4-6 |
Ф200/600x650 | 450-580 | 2-4 | 0.3-1.5 | reservebroodje | 600T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф175/650x750 | 550-680 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | het werkbroodje | 700T | 1-3 | 4-8 |
Ф220/650x750 | 550-680 | 2-4 | 0.3-1.5 | reservebroodje | 700T | 1.5-4 | 4-10 |
Ф180/750x900 | 600-800 | 1-2.75 | 0.2-0.6 | het werkbroodje | 800T | 1-3 | 4-8 |
Ф230/750x900 | 600-800 | 2-4 | 0.3-1.5 | reservebroodje | 800T | 1.5-4 | 4-10 |
Contactpersoon: Mrs. Megan Yan
Tel.: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195