Productdetails:
|
Papierdikte: | 0.44mm | Blad breedte: | 600-1600mm |
---|---|---|---|
Scheurende snelheid: | 0-150 mpm | snijdende hoeveelheid: | 4 mm x 10 stroken |
spleet breedte tolerantie: | +/- 0,10 mm | Totale Macht: | 330KW |
Landoppervlak: | 25m x 8m | Slitter Arbor: | 240 mm |
Terugslagdoorn: | 508mm | Hulpmiddelen veranderen: | tweeling facultatieve snijmachine |
Markeren: | Aangepast Scheurend Lijnmachine,Het scheuren van de Hoge snelheid van de Lijnmachine,De Rol die van het bladmetaal Lijnen scheuren |
Het Metaalrol die van het hoge snelheidsblad Aangepaste Lijnen scheurt
De hoge snelheid die de lijnsnelheid 120m/min, 150m/min scheuren van lijnenmiddelen, maximum tot 200m/min, plus efficiënte beneden - tijd van lading, het inpassen en het leegmaken about10minutes, scheurde b.v. 0.3mm x 1250mm 15T-staalrol bij 150m/min, neemt het 35minutes, totale 45minutes, elke 8hour 10coils 150T.
Karakters van elke eenheid:
Parameters:
Hoge snelheids lichte maat die lijn scheuren | Parameters |
Het bladdikte van de staalrol (mm) | 0.21.0mm, 0.252.0mm, 0,3 3.0mm, 0.44.0mm |
Het bladbreedte van de staalrol (mm) | 600mm, 1000mm, 1250mm, 1600mm |
Het ontrollen van lading (MT) | 10T, 15T, 20T |
Het scheuren van snelheid (mpm) | 120mpm, 150mpm, 180mpm, 200mpm |
De Nauwkeurigheid van de babyrol (mm) | ±0.10mm |
Totale macht (kW) | 150KW ~ 210KW ~ 260KW ~ 300KW |
Landgebied (L x W) | 25m x 8m, 27m x 10m |
Lay-out:
Contactpersoon: Mrs. Megan Yan
Tel.: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195