|
Productdetails:
|
Naam: | Dunne plaatstalen snijlijnen Laden Lossen Vloer Wieg Coil Car | Materiaal: | CRC, GI, GL, PPGI, PPGL rolblad |
---|---|---|---|
Spoel breedte: | 300-1300mm | Spoel dikte: | 0,3-3,0 mm |
Rolgewicht: | 15T | Spoel-ID, OD: | 508 mm, 1800 mm |
Aantal sneden: | 3 mm x 10 stroken | Scheurende snelheid: | 0-180m/min |
Dubbele snijmachines: | Facultatief | Auto uitladen: | Vloerwieg met persarm |
Rollen lossen: | Tourniquet met persarm | Landoppervlak: | 25m x 8m |
Totale Macht: | 330KW | Terugslagdoorn: | 508 mm naadloos |
Markeren: | Lijnen voor het snijden van dun plaatstaal,Snijlijnen voor spiraalwagens,Laad- en loslijnen |
Dun Bladstaal die Lijnen scheuren die het Leegmaken de Rolauto laden van de Vloerwieg
Ons hoge snelheids dun bladstaal die lijn scheuren heeft vele voordelen en geeft goede stabiliteit en precisie tijdens het scheuren.
1. De auto van de rollading, het leegmaken auto kan het type van vloerwieg zijn, zitten de sporen op grond zoals kuiltype rol geen auto zit op sporen in kuil.
2, Enige doorn decoiler: pers één knoop op exploitantpaneel, die rol op centrale lijn centraliseren gemakkelijk aan te passen.
de doorn is doorweeft tandensegmenten, goed binnen voor dunne bladrol.
3.Slitter:
4. Schrootspoel: het verticale winden of het horizontale winden, schroot baller & facultatieve bijl. voor verticale type van hoge snelheids het dunne blad gewoonlijk.
5. Pre het scheiden en spanner: allen die schachten scheiden zijn hetzelfde en gemakkelijk ontmanteld en geïnstalleerd.
de spanningsvoorziening is het veranderlijke hydraulische systeem van de zuigerpomp, geven twee hydraulische cilinders op bovenkant saldodruk.
Postscheerbeurt en Deflectorrol: de postscheerbeurt sneed onregelmatige strokenstaarten af, makend verpakking op recoiler gemakkelijker.
De codeur op het spoor van de deflectorrol de het scheuren lengte en toont op touch screen.
6. De Recoilerdoorn is naadloze segmenten, is de separator frametype met de schacht die van de persseparator op spleetstroken vallen die door pijlers worden geleid, is de zachte wisser beschikbaar.
Parameters:
Grondstof | Afgewerkt product | Hulpmiddelen | Macht | Capaciteit |
Moederrol | Babyrollen | |||
Identiteitskaart 508mm | Identiteitskaart 508mm | schijfmes ID220 x OD330 x 10mm | snijmachine 110KW | snelheid 0-180m/min |
OD 1800mm | OD 1800mm | messenverbindingsstuk ID220x OD270 | recoiler 132KW | precisie +/-0.10mm |
Gewicht 15T | Gewicht 15T | separator ID85 x OD180mm | totaal 330KW | Welving 0.5mm/m |
Dikte 0.33mm | stroken 1mm x 30slits, 3mm x 10slits | spanningsstootkussen 1350 x 400mm | bult: | |
breedte 3001300mm | Breedte 20600mm | Nylon verbindingsstuk: ID85 x OD100mm |
Samenstelling en Parameters:
Nr. | Samenstelling | Parameters |
1 | Voedende Rolauto | 15T |
2 | Dubbele doorn uncoiler | Φ508 mm, 15T-lading |
3 | Snuifjevoeder en Vijf Rol Leveler | Φ160 mm, 30KW |
4 | Hydraulische scheerbeurt | 3 x 1300 |
5 | Kuilaccumulator 1 | 3000mm lengte |
6 | zijgids en Pres-Rol | brede 3001300mm |
7 | het scheuren van machine | Φ220mm, 110KW +4KW x 3 |
8 | de spoel van het randschroot en de Pers van Strokenstaarten | 7.5KW x 2 |
9 | Kuilaccumulator 2 | 4000mm lengte |
10 | Pre-separator, Spanner, in evenwicht brengende rol | Tweemaal scheidend, wol gevoelde spanning |
11 | ReCoiler (met het scheiden van schijven, opdringer) | Φ508mm, 132KW, 15T-lading |
12 | Rollen die auto lossen | 15T wiegtype |
13 | Hydraulisch systeem | Rexrothkleppen, Yuken-pomp |
14 | Elektrisch controlesysteem | Parkergelijkstroom aandrijving, PLC van Siemens en touch screen |
Contactpersoon: Mrs. Megan Yan
Tel.: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195