|
Productdetails:
|
| Naam: | 6Hi leveler roterende scheer vlieg scheer gesneden naar lengte lijn | Plaat materiaal: | Roestvrij staal 304, 316, zink -zink-nicklelegering |
|---|---|---|---|
| Dikte van de plaat: | 0.22mm | Breedte van het blad: | 200850mm |
| Coil-ID: | 508mm, 610mm | Spiraal Od: | 1800 mm |
| Gewicht van de spoel: | 15T | Snij snelheid: | 180 stuks per minuut. |
| Snijlengte: | 2003000mm | Scherpe stijl: | Roterende scheerbeurt |
| Leveler: | 6hi servo regelen | Totaal vermogen: | 300 kW |
| Landgebied: | 30m x 8m | Stacker: | Doppelstapelers |
| Markeren: | 6Hi Snijd naar lengte lijn,SUS-snijd naar lengtelijn,roestvrij staal |
||
Automatische roterende scheer vliegen gesneden naar lengte lijn roestvrij staal 0,3-3 X 1000
Rotary Shear Fly cut to length line, gemaakt door ons bedrijf is high speed high precision, esp. geschikt voor het snijden van dunne platen met korte platen:
Parameters:
| Inputgrondstof en eindproduct | |
| Grondstoffen | Warm/koud gewalst roestvrij staal |
| Mechanische eigenschappen | Strekkracht σb≤800Mpa, σs≤550Mpa |
| Dikte | 0.2-2.0mm, 0.3-3.0mm |
| Breedte | 200 mm-1000 mm (max.) |
| Overdosis. | ≤ Φ1500,1800 mm |
| Coil ID. | Φ508 mm (vergroot tot Φ610 mm met pakkingen) |
| Maximaal gewicht | 10 ton, 15 ton, 20 ton |
| De lengte van het blad | 200 - 3000 mm |
| Lange tolerantie | L0= 1M±0,3 mm (uniforme snelheid) |
| L0= 1 M±0,4 mm (versnelling / vertraging) | |
| Tolerantie voor diagonale lengte | L1= 1M±0,5 mm |
| Stapelhoogte | 650 mm Max (hoge houten steun ongeveer 150 mm) |
| Maximaal stapelgewicht | 5 ton |
| Vliegende CTL-parameters | ||
| 1 | Lijnsnelheid | 0-80 m/min |
| 2 | Snelheid van de draad | 0-15 m/min |
| 3 | Stroomvoorziening | 380V / 50Hz / 3PH |
| 4 | Geïnstalleerd vermogen | Ongeveer 220 kW |
| 5 | Kruissneden | Twee messen vliegen tegen het snijden |
| Snijmechanisme Snijtraject | ||
| 6 | Beheerswijze | AC, CNC en PLC-besturing |
| 7 | Aandrijvingsmotor | a. Decoilingmotor: AC 30KW b. Nivelleringsmotor: AC 75KW |
|
c. Servomotor voor vliegende schaar: AC 90 kW |
||
Samenstelling:
| Artikel 1 | Qty | |
| 1 | Laadstation | 1 |
| 2 | Laadwagen | 1 |
| 3 | Decoiler | 1 |
| 4 | Precise leveling machine (19 rollen) | 1 |
| 5 | Servovovoeding (inclusief laminaat) | 1 |
| 6 | Rotary High Speed Fly Cutter | 1 |
| 7 | Drie-stappenbandconveyor | 1 |
| 8 | 1stAutomatische vellenstapler | 1 |
| 9 | 2nndAutomatische stapler | 1 |
| 10 | Hydraulisch systeem | 1 |
| 11 | Pneumatisch systeem | 1 |
| 12 | Glijmiddel | 1 |
| 13 | Elektrisch systeem | 1 |
De personages:
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Megan Yan
Tel.: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195